Edition 2009
La cinquième édition du semi-marathon international de Rabat s'est tenue le 10 mai 2009. Elle a réuni 5000 participants, de nombreuses nationalités (Maroc, Kenya, Ethiopie, France, Espagne, Afrique du Sud, Pays scandinaves, Portugal, Italie, Bahreïn, Pays-Bas, Arabie Saoudite, Libye, Corps Diplomatique, ONG).
http://www.youtube.com/watch?v=OJVPe5QMlfk&feature=player_embedded#!
Avec un nouveau record en 1:00:41 établi par le Kenyan Wilson Chebet, le semi-marathon international de Rabat est le dixième semi-marathon le plus rapide au Monde en 2009, et le plus rapide sur le continent africain :
Semi-marathons internationaux courus en 2009 Performance
Ras Al Khaimah 58:52
Rotterdam 58:58
Berlin 59:34
Lille 59:37
La Haye 59:47
Lisbonne 59:56
Nice 1:00:00
Prague 1:00:07
Marugame 1:00:37
Rabat 1:00:41
Verbania 1:00:41
Podium 2009
Hommes Femmes
1. Wilson Chebet 1:00:41 1. Asmae Laghzaoui 1:10:28
2. Ahmed Baday 1:01:03 2. Irene Kwambai 1:12:14
3. Megersa Tujuba 1:01:34 3. Atsede Baysa 1:12:21
4. Najim Elqaby 1:01:51 4. Malika Assahsah 1:13:42
5. Abdellah Taghrafet 1:02:00 5. Samira Errayess 1:15:02
6. Mohsin Moubsit 1:03:15 6. Emily Chemutai 1:16:15
7. Adam Khamis 1:03:27 7. Laila Fila 1:16:54
8. Riyad Elmostapha 1:03:32 8. Hanan Bazodi 1:17:00
9. Ali Mabrouk El Zaidi 1:03:33 9. Hafida Narmouch 1:17:17
10. Wesely Langat 1:03:44 10. Ghanani Bitita 1:18:09
11. Mohamed Boucetta 1:04:00 11. Nadja Weijnenbeg 1:18:49
12. Rachid Ezzouniou 1:04:23 12. Hajar Elhadioui 1:19:57
13. Auete Getahon Bekele 1:04:26 13. Mabtamnesh Mencho 1:20:26
14. Lhacen Belheen 1:04:47 14. Elens Tikhonova 1:20:43
15. Amin Ghazoli 1:05:02 15. Anja Smolders 1:22:26
16. Mohamed Htaibi 1:05:46 16. Volha Salevich 1:22:42
17. Said Trhat 1:05:47 17. Rafa Malika 1:50:11
18. Moeketsi Moses Mosuhli 1:06:18 18. Hind Laabi 2:04:11
19. Hafid Chani 1:06:23 19. Faiza Talbaoui 2:15:39
20. Luwis Masunda 1:06:43
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire